<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Werbe-Blogger &#187; Guerilla Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.werbe-blogger.com/guerilla-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werbe-blogger.com</link>
	<description>So unterhaltsam kann Werbung sein!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 14:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Guerilla Kampagne von „De Volkskrant“ aus dem Jahre 2007</title>
		<link>http://www.werbe-blogger.com/guerilla-kampagne-von-de-volkskrant-aus-dem-jahre-2007-2011-02-02/</link>
		<comments>http://www.werbe-blogger.com/guerilla-kampagne-von-de-volkskrant-aus-dem-jahre-2007-2011-02-02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe-blogger.com/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Die Guerilla Kampagne, die ich euch pr&#228;sentieren m&#246;chte, liegt zwar schon einige J&#228;hrchen zur&#252;ck, jedoch finde ich sie derzeit sehr passend. Gefunden habe ich sie im Blog von werbesammler.de. In dieser Kampagne geht es um den Zeitungsverlag „De Volkskrant“ aus den Niederlanden, die den Verkauf von Unternehmen an ausl&#228;ndischen Investoren thematisierten. Hierbei haben sie das <a href="http://www.werbe-blogger.com/guerilla-kampagne-von-de-volkskrant-aus-dem-jahre-2007-2011-02-02/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2011/02/de_volkskrant.jpg" alt="De Volkskrant" title="De Volkskrant" width="300" height="200" class="alignright size-full wp-image-2064" /><strong>Die Guerilla Kampagne, die ich euch pr&#228;sentieren m&#246;chte, liegt zwar schon einige J&#228;hrchen zur&#252;ck, jedoch finde ich sie derzeit sehr passend. Gefunden habe ich sie im Blog von <a href="http://www.werbesammler.de/" target="_blank">werbesammler.de</a>. In dieser Kampagne geht es um den Zeitungsverlag „De Volkskrant“ aus den Niederlanden, die den Verkauf von Unternehmen an ausl&#228;ndischen Investoren thematisierten. Hierbei haben sie das Thema aufgegriffen und anhand von Fragezeichen das Verhalten der jeweiligen Unternehmen kritisiert. Nach meiner Meinung f&#228;llt die Guerilla Kampagne des Zeitungsverlags wirklich sehr positiv auf. Schaut euch das Video mal selbst an, dann k&#246;nnt Ihr selbst sehen, wie die Idee umgesetzt wurde.</strong><br />
<span id="more-2061"></span></p>
<div align="center"><p><a href="http://www.werbe-blogger.com/guerilla-kampagne-von-de-volkskrant-aus-dem-jahre-2007-2011-02-02/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></div>
<p><strong>VIA</strong> <a href="http://werbesammler.blogspot.com/2011/02/ausverkauf-der-niederlande-kampagne-von.html" target="_blank">werbesammler.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe-blogger.com/guerilla-kampagne-von-de-volkskrant-aus-dem-jahre-2007-2011-02-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2011/02/de_volkskrant-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2011/02/de_volkskrant.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">De Volkskrant</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2011/02/de_volkskrant-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Interaktiver Horror-Film von 13th Street: Last Call</title>
		<link>http://www.werbe-blogger.com/interaktiver-horror-film-von-13th-street-last-call-2010-09-20/</link>
		<comments>http://www.werbe-blogger.com/interaktiver-horror-film-von-13th-street-last-call-2010-09-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 18:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe-blogger.com/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Sehr wenige von euch k&#246;nnen sich sicherlich nicht vorstellen, was mit interaktiver Horror-Film von 13th Street gemeint ist. Keine Sorge, als ich mir das zum ersten Mal durchgelesen und mir im Nachhinein das dazugeh&#246;rige Video angeschaut habe, war ich um einiges schlauer. Nun, wovon handelt jetzt der omin&#246;se Horror-Film und wie funktioniert das Ganze? Einfach <a href="http://www.werbe-blogger.com/interaktiver-horror-film-von-13th-street-last-call-2010-09-20/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.werbe-blogger.com/interaktiver-horror-film-von-13th-street-last-call-2010-09-20/interaktiver_horror_film/" rel="attachment wp-att-1710"><img src="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/09/interaktiver_horror_film.jpg" alt="Interaktiver Horror-Film von 13th Street: Last Call" title="Interaktiver Horror-Film von 13th Street: Last Call" width="300" height="200" class="alignright size-full wp-image-1710" /></a><strong>Sehr wenige von euch k&#246;nnen sich sicherlich nicht vorstellen, was mit interaktiver Horror-Film von 13th Street gemeint ist. Keine Sorge, als ich mir das zum ersten Mal durchgelesen und mir im Nachhinein das dazugeh&#246;rige Video angeschaut habe, war ich um einiges schlauer. Nun, wovon handelt jetzt der omin&#246;se Horror-Film und wie funktioniert das Ganze? Einfach gesagt geht es darum, dass Ihr bei diesem Film entscheiden k&#246;nnt, wie es weitergehen soll. Ihr seid dabei diejenigen, die mit dem Protagonisten kommuniziert. Dabei m&#252;sst Ihr nichts anderes tun, als euer Handy herauszuholen und eine Verbindung zu der Software im System herzustellen.</strong><br />
<span id="more-1708"></span><br />
Software ist dabei das richtige Stichwort. Die Anwendung, die dahinter steckt, erkennt eure Stimme und sucht dann jeweils die passende n&#228;chste Szene heraus. Was am Ende herauskommt, ist ein individueller Film. F&#252;r mich pers&#246;nlich ist dies eine geniale Idee und w&#252;rde es mir f&#252;r mehr Filme w&#252;nschen.</p>
<p>Schaut euch das Video mal an und berichtet eure Meinung hierzu.</p>
<div align="center"><p><a href="http://www.werbe-blogger.com/interaktiver-horror-film-von-13th-street-last-call-2010-09-20/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></div>
<p>Blogs, die ebenfalls dar&#252;ber berichtet haben:</p>
<p><a href="http://www.fuenf-filmfreunde.de/2010/02/27/der-erste-interaktive-horrorfilm-von-13th-street/" target="_blank">fuenf-filmfreunde.de</a><br />
<a href="http://www.langweiledich.net/2010/02/der-interaktive-horrorfilm/" target="_blank">langweiledich.net</a><br />
<a href="http://superheld.com/index.php/2010/03/interaktiver-horror-film/" target="_blank">superheld.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe-blogger.com/interaktiver-horror-film-von-13th-street-last-call-2010-09-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/09/interaktiver_horror_film-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/09/interaktiver_horror_film.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Interaktiver Horror-Film von 13th Street: Last Call</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/09/interaktiver_horror_film-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Getragene T-Shirts als Werbeidee</title>
		<link>http://www.werbe-blogger.com/getragene-t-shirts-als-werbeidee-2010-09-18/</link>
		<comments>http://www.werbe-blogger.com/getragene-t-shirts-als-werbeidee-2010-09-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 13:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[T-shirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe-blogger.com/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Studenten geh&#246;ren zu den kreativsten Erfindern wenn es um die Geldbeschaffung f&#252;r ihr teures Studium geht. Ob es die bekannte Homepage ist, bei der mit Erfolg eine Million Pixel f&#252;r jeweils einen Dollar verkauft wurden oder der Amerikaner Jason Slader, der mit seiner Werbekampagne „I weare your shirt“ f&#252;r weiteres Aufsehen sorgt.       <a href="http://www.werbe-blogger.com/getragene-t-shirts-als-werbeidee-2010-09-18/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-1740 alignright" title="blog_tshirt" src="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/09/blog_tshirt.jpg" alt="blog_tshirt" width="300" height="300" /><strong>Studenten geh&#246;ren zu den kreativsten Erfindern wenn es um die Geldbeschaffung f&#252;r ihr teures Studium geht. Ob es die bekannte Homepage ist, bei der mit Erfolg eine Million Pixel f&#252;r jeweils einen Dollar verkauft wurden oder der Amerikaner Jason Slader, der mit seiner Werbekampagne „I weare your shirt“ f&#252;r weiteres Aufsehen sorgt.</strong></p>
<p> <span id="more-1738"></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Er tr&#228;gt bedruckte Werbeshirts f&#252;r Unternehmen, die an dem ersten Tag einen Dollar und an jedem weiteren Tag einen Dollar mehr zahlen, bis das Unternehmen am letzten Tag des Jahres 365 Dollar f&#252;r das Tragen des <a href="http://www.shirt-selbst-gestalten.com/" target="_blank">selbst gestalteten T-Shirts</a> mit ihrer Werbung herbl&#228;ttern. Schlie&#223;lich stellt der junge Amerikaner seine T-Shirts in bekannten amerikanischen TV-Programmen vor. Seine Strategie ging auf: Er ist bis zum Ende des Jahres ausgebucht. Nat&#252;rlich gibt es auch Nachahmer, die den gleichen Erfolg haben m&#246;chten. Dazu z&#228;hlt der Schweizer Stefan Steiner, der mit seiner Homepage „Ich trage Ihr T-Shirt“ und mit Hilfe von verschiedenen Medien wie eine Radiostation, die Internetseite Schaffhausen.ch und zwei Nachrichtenbl&#228;tter, die &#252;ber seinen Erfolg berichten, auf Auftr&#228;ge hofft. Der Erfolg basiert auf der Promotion des Unternehmens durch den Studenten. Denn er stellt die Sponsoren und den Slogan sowie das Logo der Firma vor. Mehrere Nachahmer der Aktion hatten keinen Erfolg aber Stefan ist immerhin schon f&#252;r zwei Monate von einer Firma gebucht worden. Da m&#246;chte man ungern neben ihm in der Bahn sitzen, wenn er im Sommer f&#252;r 60 Tage immer das gleiche T-Shirt tragen muss.</p>
<p>Quelle: <a href="http://blog.cultstyles.de/2009/12/18/erfolgreiche-werbeidee-studenten-tragen-gesponserte-t-shirts/">http://blog.cultstyles.de/2009/12/18/erfolgreiche-werbeidee-studenten-tragen-gesponserte-t-shirts/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe-blogger.com/getragene-t-shirts-als-werbeidee-2010-09-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/09/blog_tshirt-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/09/blog_tshirt.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">blog_tshirt</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/09/blog_tshirt-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Guerilla Kampagnen von Improv Everywhere</title>
		<link>http://www.werbe-blogger.com/guerilla-kampagnen-von-improv-everywhere-2010-07-23/</link>
		<comments>http://www.werbe-blogger.com/guerilla-kampagnen-von-improv-everywhere-2010-07-23/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe-blogger.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man K&#252;nstler ist und sich bei der Masse noch nicht richtig etablieren konnte, muss man sich wohl hart durch das Leben k&#228;mpfen. Ganz besonders trifft es Schauspielschulen und –Lehrern, die sich noch vermarkten m&#252;ssen. Wenn aber das n&#246;tige Kleingeld fehlt, um in Kampagnen zu investieren, muss man wohlwollend andere kreative Ideen entwickeln. Sehr effektiv <a href="http://www.werbe-blogger.com/guerilla-kampagnen-von-improv-everywhere-2010-07-23/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.werbe-blogger.com/guerilla-kampagnen-von-improv-everywhere-2010-07-23/improve_everywhere/" rel="attachment wp-att-1506"><img src="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/07/improve_everywhere.jpg" alt="Guerilla Kampagnen von Improv Everywhere" width="300" height="200" class="alignright size-full wp-image-1506" /></a><strong>Wenn man K&#252;nstler ist und sich bei der Masse noch nicht richtig etablieren konnte, muss man sich wohl hart durch das Leben k&#228;mpfen. Ganz besonders trifft es Schauspielschulen und –Lehrern, die sich noch vermarkten m&#252;ssen. Wenn aber das n&#246;tige Kleingeld fehlt, um in Kampagnen zu investieren, muss man wohlwollend andere kreative Ideen entwickeln. Sehr effektiv kann der Einsatz von Improvisation sein, um die Aufmerksamkeit bei den Betrachtern zu bekommen. Genau diesen Ansatz benutzt auch <a href="http://improveverywhere.com/" target="_blank">Improv Everywhere</a>, die ein Team aus K&#252;nstlern aufgestellt hat und mit schr&#228;gen Aktionen das Blickfeld der Zuschauer an sie richtet.</strong><br />
<span id="more-1503"></span><br />
Im Moment sieht es danach so aus, dass die Guerilla Aktionen mit viralem Effekt den ben&#246;tigten Erfolg eingebracht haben. Video-Aufrufe in Millionenh&#246;he sind keine Seltenheit. Um euch einen kleinen Blick des Teams zu verschaffen, habe ich euch einige interessante Videos herausgepickt, die Ihr euch mal anschauen solltet.</p>
<p><strong>Who You Gonna Call?</strong></p>
<p><a href="http://www.werbe-blogger.com/guerilla-kampagnen-von-improv-everywhere-2010-07-23/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Star Wars Subway Car</strong></p>
<p><a href="http://www.werbe-blogger.com/guerilla-kampagnen-von-improv-everywhere-2010-07-23/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Frozen Grand Central</strong></p>
<p><a href="http://www.werbe-blogger.com/guerilla-kampagnen-von-improv-everywhere-2010-07-23/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>No Pants Subway Ride</strong></p>
<p><a href="http://www.werbe-blogger.com/guerilla-kampagnen-von-improv-everywhere-2010-07-23/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Blogs, die ebenfalls dar&#252;ber berichtet haben:</p>
<p><a href="http://marketing-gui.de/2010/07/15/star-wars-szene-in-der-new-yorker-u-bahn/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+marketing-guide+%28Marketing+Gui.de+-+Einfach+besser+werben+-+Marketing+News%2C+Tipps+und+Berichte%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">marketing-gui.de</a><br />
<a href="http://www.nerdcore.de/wp/2010/07/14/improv-everywheres-star-wars-subway-car/" target="_blank">nerdcore.de</a><br />
<a href="http://www.rebelart.net/diary/improv-everywhere-star-wars-subway-car/005549/" target="_blank">rebelart.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe-blogger.com/guerilla-kampagnen-von-improv-everywhere-2010-07-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/07/improve_everywhere-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/07/improve_everywhere.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Guerilla Kampagnen von Improv Everywhere</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/07/improve_everywhere-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gaming mitten in der City</title>
		<link>http://www.werbe-blogger.com/gaming-mitten-in-der-city-2010-06-11/</link>
		<comments>http://www.werbe-blogger.com/gaming-mitten-in-der-city-2010-06-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 05:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe-blogger.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Ich wei&#223; nicht, ob der eine oder andere Leser aus dem Blog sich daran erinnern kann, aber wir hatten euch mal eine Guerilla Kampagne vorgestellt, bei dem ein Mann mit einem Beamer quer durch die Stadt gelaufen ist und er dabei das Bild dorthin projiziert hat, woraufhin er gerade Lust hatte. Dabei hatte er noch <a href="http://www.werbe-blogger.com/gaming-mitten-in-der-city-2010-06-11/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.werbe-blogger.com/gaming-mitten-in-der-city-2010-06-11/gaming/" rel="attachment wp-att-1342"><img src="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/06/gaming.jpg" alt="Gaming mitten in der City" width="300" height="200" class="alignright size-full wp-image-1342" /></a><strong>Ich wei&#223; nicht, ob der eine oder andere Leser aus dem Blog sich daran erinnern kann, aber wir hatten euch mal eine Guerilla Kampagne vorgestellt, bei dem ein Mann mit einem Beamer quer durch die Stadt gelaufen ist und er dabei das Bild dorthin projiziert hat, woraufhin er gerade Lust hatte. Dabei hatte er noch eine Playstation 3 in seiner Ausr&#252;stung dabei, um seine Spielweise der ganzen Welt zu demonstrieren (<a href="http://www.werbe-blogger.com/extreme-gaming-mit-einem-epson-projektor-2010-02-09/" target="_blank">siehe hier</a>). Nun wurde auf dieser Basis eine weitere Guerilla Kampagne erschaffen, die ebenfalls sehr gut gelungen ist. Allerdings wird diesmal das Spiel Guitar Hero auf die Leinw&#228;nde projiziert. Schaut es euch mal an:</strong><br />
<span id="more-1341"></span></p>
<p><a href="http://www.werbe-blogger.com/gaming-mitten-in-der-city-2010-06-11/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Quelle: <a href="http://zweinullig.de/der-beamerman-spielt-guitar-hero-auf-hauserwanden/" target="_blank">http://zweinullig.de/der-beamerman-spielt-guitar-hero-auf-hauserwanden/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe-blogger.com/gaming-mitten-in-der-city-2010-06-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/06/gaming-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/06/gaming.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Gaming mitten in der City</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/06/gaming-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>13TH STREET: „Das blutige Badezimmer“</title>
		<link>http://www.werbe-blogger.com/13th-street-das-blutige-badezimmer-2010-06-10/</link>
		<comments>http://www.werbe-blogger.com/13th-street-das-blutige-badezimmer-2010-06-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe-blogger.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Jung von Matt/next, die Agentur f&#252;r interaktive und innovative Kommunikation, pr&#228;sentierte vor einer geraumen Zeit einen Werbespot, den ich euch nicht vorenthalten m&#246;chte. Es geht um eine Kampagne f&#252;r den Pay-TV-Sender 13TH STREET, der exklusive Thriller- und Horror-Filme liefert. In diesem Spot wurde gezielt ein Badezimmer beziehungsweise eine Toilette eines Nachtclubs in Hamburg ausgesucht, um <a href="http://www.werbe-blogger.com/13th-street-das-blutige-badezimmer-2010-06-10/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1130" href="http://www.werbe-blogger.com/13th-street-das-blutige-badezimmer-2010-06-10/13thstreet/"><img class="alignright size-full wp-image-1130" src="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/05/13thstreet.jpg" alt="13TH STREET: „Das blutige Badezimmer“" width="300" height="200" /></a><strong><a href="http://www.jvm.com/" target="_blank">Jung von Matt</a>/next, die Agentur f&#252;r interaktive und innovative Kommunikation, pr&#228;sentierte vor einer geraumen Zeit einen Werbespot, den ich euch nicht vorenthalten m&#246;chte. Es geht um eine Kampagne f&#252;r den Pay-TV-Sender 13TH STREET, der exklusive Thriller- und Horror-Filme liefert. In diesem Spot wurde gezielt ein Badezimmer beziehungsweise eine Toilette eines Nachtclubs in Hamburg ausgesucht, um es f&#252;r den Sender umzugestalten. Sobald einer den Raum betritt und sich dort f&#252;r eine gewisse Zeit lang aufh&#228;lt, gehen pl&#246;tzlich die Lichter aus und der Raum wird mit einem blauen Licht durchstr&#246;mt. Nun erkennt man eine blutige Verbrechensszene auf dem Flur und auf den W&#228;nden. Eine wirklich gut gemachte Kampagne.</strong><br />
<span id="more-1129"></span><br />
<p><a href="http://www.werbe-blogger.com/13th-street-das-blutige-badezimmer-2010-06-10/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe-blogger.com/13th-street-das-blutige-badezimmer-2010-06-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/05/13thstreet-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/05/13thstreet.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">13TH STREET: „Das blutige Badezimmer“</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/05/13thstreet-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kevin-Prince Boateng die Meinung sagen, mit Fonic!</title>
		<link>http://www.werbe-blogger.com/kevin-prince-boateng-die-meinung-sagen-mit-fonic-2010-06-06/</link>
		<comments>http://www.werbe-blogger.com/kevin-prince-boateng-die-meinung-sagen-mit-fonic-2010-06-06/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 15:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe-blogger.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel trudelt zwar etwas sp&#228;ter ein, dennoch w&#252;rde ich euch gerne die aktuell laufende Kampagne von Fonic pr&#228;sentieren wollen. Sicherlich habt Ihr mitbekommen, dass unser liebgewonnener Kapit&#228;n der deutschen Nationalmannschaft Michael Ballack im Cup-Finale in England vom gegnerischen Spieler Kevin-Prince Boateng so verletzt wurde, dass sein Einsatz bei der Weltmeisterschaft 2010 nicht m&#246;glich ist. <a href="http://www.werbe-blogger.com/kevin-prince-boateng-die-meinung-sagen-mit-fonic-2010-06-06/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.werbe-blogger.com/kevin-prince-boateng-die-meinung-sagen-mit-fonic-2010-06-06/fonic2/" rel="attachment wp-att-1297"><img src="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/06/fonic2.jpg" alt="Kevin-Prince Boateng die Meinung sagen, mit Fonic!" width="300" height="200" class="alignright size-full wp-image-1297" /></a><strong>Der Artikel trudelt zwar etwas sp&#228;ter ein, dennoch w&#252;rde ich euch gerne die aktuell laufende Kampagne von Fonic pr&#228;sentieren wollen. Sicherlich habt Ihr mitbekommen, dass unser liebgewonnener Kapit&#228;n der deutschen Nationalmannschaft Michael Ballack im Cup-Finale in England vom gegnerischen Spieler Kevin-Prince Boateng so verletzt wurde, dass sein Einsatz bei der Weltmeisterschaft 2010 nicht m&#246;glich ist. Ganz Deutschland ist aufgesprungen und war entsetzt von dem Vorfall. Jetzt kommt der Mobilfunkanbieter Fonic ins Spiel.</strong><br />
<span id="more-1296"></span><br />
Diejenigen, die ihre Meinung gegen&#252;ber dem Spieler loswerden wollen, k&#246;nnen dies auf eine besondere Art und Weise machen. Fonic hat extra in mehreren Gro&#223;st&#228;dten Plakate aufgeh&#228;ngt, auf der die Telefonnummer des aktuellen Clubs von Kevin-Prince Boateng abgebildet ist, zusammen mit einem sch&#246;nen Aufdruck: „<strong>Boateng die Meinung sagen. F&#252;r nur 9 Cent pro Minute</strong>“.</p>
<div align="center"><img src="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/06/fonic.jpg" alt="Kevin-Prince Boateng die Meinung sagen, mit Fonic!" width="605" height="442" class="alignnone size-full wp-image-1300" /></div>
<p>Wie findet Ihr die geniale Aktion von Fonic? Hinterlasst eure Meinung hierzu.</p>
<p>Quelle: <a href="http://marketing-gui.de/2010/05/19/mit-fonic-kevin-prince-boateng-die-meinung-sagen/" target="_blank">http://marketing-gui.de/2010/05/19/mit-fonic-kevin-prince-boateng-die-meinung-sagen/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe-blogger.com/kevin-prince-boateng-die-meinung-sagen-mit-fonic-2010-06-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/06/fonic2-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/06/fonic2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Kevin-Prince Boateng die Meinung sagen, mit Fonic!</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/06/fonic2-150x150.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/06/fonic.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Kevin-Prince Boateng die Meinung sagen, mit Fonic!</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.werbe-blogger.com/wp-content/uploads/2010/06/fonic-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Interaktive Werbetafel von McDonalds</title>
		<link>http://www.werbe-blogger.com/interaktive-werbetafel-von-mcdonalds-2010-05-28/</link>
		<comments>http://www.werbe-blogger.com/interaktive-werbetafel-von-mcdonalds-2010-05-28/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe-blogger.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage ist es ja so, dass fast jeder unter uns ein Mobiltelefon besitzt, das zudem auch noch mit einer Digitalkamera ausgestattet ist. Es ist eher eine Seltenheit, wenn man einen Menschen begegnet, der nichts mit einem Handy zu tun hat. Deswegen hat sich der McDonalds-Konzern etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Gemeinsam mit der Agentur DDB <a href="http://www.werbe-blogger.com/interaktive-werbetafel-von-mcdonalds-2010-05-28/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
